- Home > Продукти > Відновлювана енергетика > Сонячна панель > Монокристалічна монофаціальна сонячна панель серії VCS-156H
Монокристалічна монофаціальна сонячна панель серії VCS-156H
- Максимальна вихідна потужність: 600 Вт.
- Максимальний ККД модуля: 22,6%.
- Гарантована вихідна потужність: 0~+5 Вт.
- N-Type.
- TUV and CE Сертифікація.
Особливості
- Особливості
- Технічні характеристики
- Завантаження
- Рішення
- Кейсів
- Новини
- Пов’язані продукти
- Додаткова інформація
Серія VCS-156H 575-600 Вт Монокристалічна одностороння сонячна панельview
Ці монокристалічні моносторонні сонячні панелі відомі своєю високою ефективністю перетворення енергії, монокристалічна сонячна панель VCS-156H зазвичай коливається від 575 до 600 Вт. Це означає, що вони можуть виробляти значну кількість електроенергії з сонячного світла, що робить їх придатними для різних застосувань.

Особливості монокристалічної монофаціальної сонячної панелі серії VCS-156H 575-600 Вт
1. Ідеальний вибір для великомасштабної наземної установки.
2. Обраний інкапсуляційний матеріал і суворий контроль виробничого процесу гарантують, що продукт має високу стійкість до PID і не залишає слідів равликів.
3. Особлива технологія різання та паяння забезпечує низький ризик появи гарячих точок.
4. Тест на видування піску, тест на соляний туман і тест на аміак пройдені, щоб витримати суворі умови.
5. Оптимізована продуктивність системи завдяки сортуванню струму на рівні модуля.
6. Високопрозоре самоочисне скло забезпечує додатковий вихід і простоту догляду.
Крива I-V при різній температурі (4200 Вт)

Крива I-V/P-V при різному опроміненні (4200 Вт)

Забезпечте надійну роботу протягом тривалого часу
- Виробник фотоелектричних модулів з кристалічного кремнію.
- Повністю автоматизоване обладнання та технології світового рівня.
- Суворий контроль якості для відповідності найвищим стандартам: ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 і OHSAS: 18001 2007.
- 2×100% перевірка EL, що забезпечує відсутність дефектів модулів.
Застосування монокристалічної монофаціальної сонячної панелі серії VCS-156H 575-600 Вт
Монокристалічні монофаціальні сонячні панелі серії VCS-156H потужністю 575-600 Вт підходять для широкого спектру застосувань, включаючи житлові установки на дахах, комерційні сонячні проекти та промислові сонячні ферми.
Технічні характеристики
VCS-156H-575-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 575 Максимальна напруга живлення (V): 44,20 Струм максимальної потужності (А): 13.01 Напруга холостого ходу (В): 53.44 Струм короткого замикання (А): 13.72 ККД компонентів (%): 20.57 |
---|---|
VCS-156H-580-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 580 Максимальна напруга живлення (V): 44,35 Струм максимальної потужності (А): 13.08 Напруга холостого ходу (В): 53.11 Струм короткого замикання (А): 13.84 ККД компонентів (%): 20.75 |
VCS-156H-585-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 585 Максимальна напруга живлення (V): 44,56 Струм максимальної потужності (А): 13.13 Напруга холостого ходу (В): 53.20 Струм короткого замикання (А): 13.88 ККД компонентів (%): 20.93 |
VCS-156H-590-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 590 Максимальна напруга живлення (V): 44,80 Струм максимальної потужності (А): 13.17 Напруга холостого ходу (В): 53.33 Струм короткого замикання (А): 13.93 ККД компонентів (%): 21.11 |
VCS-156H-595-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 595 Максимальна напруга живлення (V): 45,05 Струм максимальної потужності (А): 13.21 Напруга холостого ходу (В): 53.40 Струм короткого замикання (А): 13.98 ККД компонентів (%): 21,29 |
VCS-156H-600-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 600 Максимальна напруга живлення (V): 45,30 Струм максимальної потужності (А): 13.25 Напруга холостого ходу (В): 53.50 Струм короткого замикання (А): 14.03 ККД компонентів (%): 21,46 |
Продуктивність компонентів за стандартом NOCT
VCS-156H-575-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 428 Максимальна напруга живлення (V): 41.08 Струм максимальної потужності (А): 10,24 Напруга холостого ходу (В): 50.30 Струм короткого замикання (А): 11.06 |
---|---|
VCS-156H-580-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 432 Максимальна напруга живлення (V): 41,91 Струм максимальної потужності (А): 10.31 Напруга холостого ходу (В): 50.40 Струм короткого замикання (А): 11.12 |
VCS-156H-585-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 436 Максимальна напруга живлення (V): 42.11 Струм максимальної потужності (А): 10,36 Напруга холостого ходу (В): 50.60 Струм короткого замикання (А): 11.17 |
VCS-156H-590-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 440 Максимальна напруга живлення (V): 42,23 Струм максимальної потужності (А): 10,42 Напруга холостого ходу (В): 50.70 Струм короткого замикання (А): 11.23 |
VCS-156H-595-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 444 Максимальна напруга живлення (V): 42,37 Струм максимальної потужності (А): 10,48 Напруга холостого ходу (В): 50.80 Струм короткого замикання (А): 11.28 |
VCS-156H-600-P | Максимальна номінальна потужність (Вт): 448 Максимальна напруга живлення (V): 42,47 Струм максимальної потужності (А): 10,55 Напруга холостого ходу (В): 50.90 Струм короткого замикання (А): 11.34 |
Максимальний температурний коефіцієнт потужності (Pmax) | -0.34%℃ |
---|---|
Температурний коефіцієнт напруги холостого ходу (Voc) | -0.26%℃ |
Температурний коефіцієнт напруги короткого замикання (Isc) | -0.05%℃ |
Робоча температура | -40~+85℃ |
Номінальна робоча температура комірки | 42±2℃ |
Специфікації | Монокристалічний кремній 182×182мм |
---|---|
Розташування батареї | Монокристал 156[2✖(6✖, 13)] |
Розміри компонентів | 2465✖1134✖35mm |
Вага компонента | 31.5kg |
Панель компонентів | Скло із загартованим напиленням 3,2 мм |
Межа компонентів | Анодна киснева плівка алюмінієвий сплав |
Розподільна коробка | IP68, 3 Діоди |
Провідна дорога | 4,0 квадратних міліметрів (IEC) |
Довжина дроту (включаючи конектори) | 300 мм, довжину дроту можна налаштувати |
З'єднувач | KSW-CN01 |
Завантаження
Ім'я файлу | Тип | Мова | Тип файлу | Оновлення | Завантаження |
---|---|---|---|---|---|
Solar Panel Catalog | Catalog | English | 2024-03-28 | 4.12MB |